参考近几年的惠州房间变化数据,惠州房价呈总体上涨趋势,今年四月份新房房价是12601元/㎡,未来房价是否还会上涨值得期待一下。
惠州有“岭南名郡”“粤东门户”“半城山色半城湖”之誉,别名鹅城,隶属于广东省辖地级市,是东江中下游的中心城市,位于广东省东南部,在惠州买房可以参考下近几年来的房价变化。
| 日期 | 新房(元/㎡) |
|---|
| 2022-04 | 12601 |
| 2022-03 | 12479 |
| 2022-02 | 12600 |
| 2022-01 | 12495 |
| 2021年惠州房价 |
|---|
| 月份 | 新房均价 |
| 1月 | 11292元/㎡ |
| 2月 | 11501元/㎡ |
| 3月 | 11039元/㎡ |
| 4月 | 11936元/㎡ |
| 5月 | 11133元/㎡ |
| 5月 | 11133元/㎡ |
| 6月 | 11527元/㎡ |
| 7月 | 11313元/㎡ |
| 8月 | 11243元/㎡ |
| 9月 | 11610元/㎡ |
| 10月 | 11854元/㎡ |
| 11月 | 11729元/㎡ |
| 12月 | 11903元/㎡ |
| 2020年惠州房价 |
|---|
| 月份 | 新房均价 |
| 1月 | 10721元/㎡ |
| 2月 | 11025元/㎡ |
| 3月 | 10739元/㎡ |
| 4月 | 10948元/㎡ |
| 5月 | 11587元/㎡ |
| 6月 | 10901元/㎡ |
| 7月 | 11669元/㎡ |
| 8月 | 11683元/㎡ |
| 9月 | 11695元/㎡ |
| 10月 | 11535元/㎡ |
| 11月 | 11657元/㎡ |
| 12月 | 11014元/㎡ |
| 2019年惠州房价 |
|---|
| 月份 | 新房均价 |
| 1月 | 11532元/㎡ |
| 2月 | 11472元/㎡ |
| 3月 | 11380元/㎡ |
| 4月 | 11204元/㎡ |
| 5月 | 10913元/㎡ |
| 6月 | 10953元/㎡ |
| 7月 | 10961元/㎡ |
| 8月 | 11162元/㎡ |
| 9月 | 11272元/㎡ |
| 10月 | 11254元/㎡ |
| 11月 | 11289元/㎡ |
| 12月 | 10830元/㎡ |
微信搜索【城事指南】查看更多关于深圳、补贴、教育、交通、专业展会的相关服务信息~
展开全文
特别声明:以上内容(包括视频、图片或音频)均为DUSHIQUAN用户猫不停自行上传发布,版权归版权方及用户所有,内容仅供参考,本平台仅提供信息存储空间服务。上述内容如果侵害了您的个人利益,请及时与我们联系删除。
纠错邮箱:2137262770#qq.com