根据交通运输部3月3日发布的《2023年2月全国城市轨道交通运营速报》,上海、北京、广州、深圳总运营线路及里程分别排名1、2、3、4,下面是全国已开通地铁的运营线路数据。
2023全国地铁里程排名
序号 | 城市 | 运营线条数 | 运营里程(公里) | 客运量(万人次) | 进站量(万人次) |
1 | 上海 | 20 | 825 | 27534.6 | 15245.7 |
2 | 北京 | 27 | 807 | 26191.3 | 14420.9 |
3 | 广州 | 18 | 609.8 | 23676.9 | 13001.5 |
4 | 深圳 | 17 | 558.6 | 20549.4 | 12018.3 |
5 | 成都 | 13 | 557.8 | 16168.6 | 9150.3 |
6 | 杭州 | 12 | 516 | 10054.6 | 6184.9 |
7 | 武汉 | 14 | 504.3 | 9983.6 | 6369.2 |
8 | 重庆 | 10 | 455.9 | 10369.8 | 6539.1 |
9 | 南京 | 14 | 448.8 | 7533.9 | 4519.1 |
10 | 青岛 | 8 | 323.8 | 3044.6 | 2169.8 |
11 | 天津 | 8 | 286 | 4044.7 | 2518.6 |
12 | 西安 | 8 | 272.4 | 9873.6 | 6425.9 |
13 | 苏州 | 7 | 254.2 | 4028.3 | 2486.4 |
14 | 郑州 | 8 | 233 | 4244.4 | 2691.4 |
15 | 沈阳 | 10 | 216.7 | 3410.3 | 2306 |
16 | 大连 | 5 | 212.6 | 1384.5 | 1091.6 |
17 | 长沙 | 7 | 209.1 | 6786.2 | 3624.4 |
18 | 宁波 | 6 | 186 | 2590.7 | 1479.4 |
19 | 合肥 | 5 | 168.8 | 3012.2 | 2011.7 |
20 | 昆明 | 6 | 165.9 | 2153.5 | 1557.2 |
21 | 南昌 | 4 | 128.5 | 2680.4 | 1599.7 |
22 | 南宁 | 5 | 128.2 | 2655.6 | 1575.3 |
23 | 佛山 | 6 | 127.3 | 1143.4 | 893.9 |
24 | 无锡 | 4 | 110.8 | 1313.5 | 890.4 |
25 | 福州 | 4 | 110.7 | 1509 | 1140.6 |
26 | 长春 | 5 | 106.7 | 1299.6 | 918.3 |
27 | 厦门 | 3 | 98.4 | 1806.9 | 1390.7 |
28 | 济南 | 3 | 84.1 | 667.2 | 485.7 |
29 | 哈尔滨 | 3 | 78.1 | 1746.5 | 1153.4 |
30 | 贵阳 | 2 | 74.4 | 885.1 | 695.2 |
31 | 石家庄 | 3 | 74.3 | 1151.5 | 819.1 |
32 | 徐州 | 3 | 64.1 | 715.5 | 511.2 |
33 | 常州 | 2 | 54 | 464.2 | 380.9 |
34 | 温州 | 1 | 52.5 | 86.4 | 86.4 |
35 | 呼和浩特 | 2 | 49 | 456.5 | 368.2 |
36 | 绍兴 | 2 | 47.1 | 267.2 | 153 |
37 | 芜湖 | 2 | 46.2 | 236.1 | 204 |
38 | 洛阳 | 2 | 43.5 | 422.4 | 316.4 |
39 | 南通 | 1 | 38.5 | 144.2 | 144.2 |
40 | 东莞 | 1 | 37.8 | 339.8 | 339.8 |
41 | 乌鲁木齐 | 1 | 26.8 | 237.7 | 237.7 |
42 | 黄石 | 1 | 26.8 | 22.7 | 22.7 |
43 | 兰州 | 1 | 25.5 | 567.7 | 567.7 |
44 | 太原 | 1 | 23.3 | 337.1 | 337.1 |
45 | 淮安 | 1 | 20.1 | 56.1 | 56.1 |
46 | 句容 | 1 | 17.3 | 50.7 | 34.6 |
47 | 嘉兴 | 1 | 13.8 | 15.8 | 15.8 |
48 | 文山 | 1 | 13.4 | 3.6 | 3.5 |
49 | 红河 | 1 | 13.4 | 2.4 | 2.4 |
50 | 天水 | 1 | 12.9 | 7.6 | 7 |
51 | 三亚 | 1 | 8.4 | 14.6 | 14.6 |
52 | 昆山 | 1 | 6 | 127.5 | 64.6 |
总计 | 291(条) | 9628.2(公里) | 21.8(亿人次) | 13.1(亿人次) |
注1:本表按城市运营里程由大到小排序。运营线路条数中上海地铁11号线(昆山段)广佛线和广州地铁7号线(佛山段)、宁线(容段)不重复计算
注 2:本表含北京、广州、成都、武汉、深圳、南京、青岛、苏州、沈阳、佛山、黄石、淮安、嘉兴、文山、红河、天水、三亚等城市有轨电车线路,不含大连 201和202路、长春54和55路等与社会车辆完全混行的传统电车。
注3:珠海有轨电车1号线自2021年1月22日起暂停运营,未列入本表
注4:海宁杭海线未列入本表,相关情况正在核实。