深圳地铁是深圳市民重要的出行工具。不管您是深圳市民或者是计划前往深圳旅行的旅客,了解深圳地铁的运营时间将会帮助您更好地安排行程,避免不必要的时间浪费。
2023深圳地铁运营时间
| 深圳地铁1号线首末班车时间 | |||
| 机场东方向 | 罗湖方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:30 | 23:00 | 06:30 | 23:00 |
| 深圳地铁2号线(8号线)首末班车时间 | |||
| 盐田路方向 | 赤湾方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 23:00 | 06:02 | 23:10 |
| 深圳地铁3号线首末班车时间 | |||
| 双龙方向 | 福保方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:17 | 22:57 | 06:20 | 23:00 |
| 深圳地铁4号线首末班车时间 | |||
| 福田口岸方向 | 牛湖方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 6:30 | 23:00 | 06:30 | 23:00 |
| 深圳地铁5号线首末班车时间 | |||
| 赤湾方向 | 黄贝岭方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:14 | 23:03 | 06:19 | 22:49 |
| 深圳地铁6号线首末班车时间 | |||
| 科学馆方向 | 松岗方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:22 | 23:00 | 06:20 | 23:00 |
| 深圳地铁7号线首末班车时间 | |||
| 太安方向 | 西丽湖方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:30 | 23:00 | 06:30 | 23:00 |
| 深圳地铁9号线首末班车时间 | |||
| 文锦方向 | 前湾方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:20 | 00:00 | 06:30 | 23:00 |
| 深圳地铁10号线首末班车时间 | |||
| 双拥街方向 | 福田口岸方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:17 | 23:00 | 06:20 | 23:00 |
| 深圳地铁11号线首末班车时间 | |||
| 碧头方向 | 福田方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:30 | 23:00 | 06:30 | 23:00 |
| 深圳地铁20号线首末班车时间 | |||
| 会展城方向 | 机场北方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 07:00 | 22:00 | 07:00 | 22:00 |
| 深圳地铁6号线支线首末班车时间 | |||
| 光明方向 | 深理工方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:00 | 23:30 | 06:15 | 23:55 |
| 深圳地铁12号线首末班车时间 | |||
| 海上田园东方向 | 左炮台东方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 06:20 | 23:00 | 06:20 | 23:00 |
| 深圳地铁14号线首末班车时间 | |||
| 沙田方向 | 岗厦北方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 6:00 | 23:30 | 6:00 | 23:00 |
| 深圳地铁16号线首末班车时间 | |||
| 田心方向 | 大运方向 | ||
| 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| 6:00 | 23:00 | 5:56 | 23:00 |
随着深圳地铁的不断发展,相信未来将会有更多的地铁线路投入使用,为深圳市民和游客带来更加便捷的出行体验。

